SECONDE TMSEC - Technologie | |||
Séquence/séance | Cours | Ressources | TD / Exercices |
Schéma d'une installation de chauffage central | animation | ||
Ballon à accumulation électrique | élève | ||
Groupe de sécurité | élève | ||
Chaudière au sol | élève | ||
Emission de la chaleur. Implantation d'un radiateur. | Elève | Doc 1 Doc 2 Doc 3 Doc 4 Doc 5 Doc 6 | TD1 TD2 |
Mode opératoire:réalisation emboiture à l'aide de la pince à emboiture | élève | ||
Les débits | Elève | TM | |
Les réseaux de distribution | Prof Elève | Doc 1 | TD1 TD2 |
Les purgeurs d'air | Prof Elève | Purg 1 Purg 2 | TD |
Etude de la pression dans un liquide | Elève | ||
Mesure de la pression | Elève | ||
Les pertes de charges | Elève | ||
Courbes de pompes | Elève Prof | ||
Equilibrages des réseaux | Elève Prof | ||
PREMIERE TMSEC - Technologie | |||
Séquence/séance | Cours | Ressources | TD / Exercices |
Vanne 3 voies | élève | ||
Thermostat d'ambiance | prof élève | TD1 TD2 | |
Régulation | prof élève | TD1 | |
Courbe de chauffe | prof élève | TD1 TD2 | |
Brûleur fioul (circuit fioul) | élève | ||
Brûleur fioul (circuit électrique) | élève | ||
Brûleur fioul (circuit aéraulique) | élève | ||
Vase d'expansion | prof élève | Annexe TD1 | TD1 |
Combustion |
Diagramme d'Ostwald |
TD1 TD2 | |
Combustion | prof élève | TD | |
Combustion GAZ | prof 1 prof2 | ||
TERMINALE TMEC - Technologie | |||
Séquence/séance | Cours | Ressources | TD / Exercices |
Principe de fonctionnement d'une machine frigorifique | |||
Batterie chaude | prof élève | Diagramme de l'air humide | TD1 TD1Cor |
Batterie froide | prof élève | ||
Caisson de mélange | prof élève | ||
Humidificateur | prof élève | TD1 TD2 | |
Récupérateurs d'énergie | prof élève | ||
Filtration de l'air | prof | ||
Bouteille casse pression | prof | Vidéo 1 Vidéo 2 Doc Player | |
Régulation | prof élève | ||
Choix de V3V | prof élève | TD | |
animation