TECHNOLOGIE
niveau | séquence | titre | test associé | |
seconde | 1 | T1 :base unité et principe thermique | ||
2 | T2 :tubes utilisé das le chauffage sanitaire | X | ||
3 | T3: introduction au système thermique | X | ||
4 |
T4:implantation de radiateur et autre émetteur |
|||
5 | T5:réseau de distribution | X | ||
6 | Traitement de l'Eau | T6.1Eau froide | X | |
T6.2:traitement de l'eau | X | |||
7 | chaudière et chaufferie | T7.1:chaufferie | X | |
T7.2:Chaudière ( gaz, fioul,bois, à condensation, sortie ventouse) | .X | |||
8 | installation sanitaire | T8.1:plomberie | X | |
T8.2:production d'ecs | X | |||
9 | T9:les évacuations Eu Ep | X | ||
10 | T10:énergie renouvelable | PAC, système solaire et puit climatique | X | |
1ere | 1 | les Pompes, les Vannes et Vases d'expansion | X | |
2 | Dimensionnement et équilibrage de réseaux de chauffage | X | ||
3 | Brûleur et Combustion | brûleur gaz, brûleur fioul | X | |
terminal | 1 | Froid et Diagramme Enthalpique | ||
2 | VMC, CTA et Diagramme de L'Air Humide | X | ||
3 | Confort Acoustique | X | ||
4 | Déperdition, isolation et Résistance Thermique | X |
ELECTRICITE
niveau | séquence | titre | test associé |
|
seconde | 1 | E1:électricité base | X | |
2 | composant | E2.1:Fils, câbles et canalisations | X | |
E2.2:composant électrique | ||||
E2.3:symbole et autre | ||||
3 | E3:habilitation électrique | X | ||
1ère | 1 | Electricité du Bâtiment | X | |
2 | Régulation des système de Chauffe | X | ||
terminal | 1 | Moteur électrique et câblage d'installation | X |
ATELIER
thème | test associé |
tableau des aciers | |
sécurité atelier | |
raccord | |
poste OA | |
securite emploi outillage ( meuleuse, perceuse,..) | X |
outillage |
NOMENCLATURE SCHEMA
thème | test associé |
principe de chauffage 1 | X |
principe de chauffage 2 | X |
principe de chauffage 3 | X |
principe de chauffage 4 | X |
schema de bouclage ECS | X |
schema de principe adoucisseur | X |
schema de principe mitigeur collectif | X |
schema de principe groupe de securite | X |
schema de principe gaz | X |
schema de principe fioul | X |
schema de principe sanitaire 1 | X |
schema de principe sanitaire 2 | X |
schema de principe sanitaire 3 | X |
schema de principe d'eau froide | X |
TEST DE RENTREE
classe |
test associé de rentree |
seconde |
X |
première |
X X X |
terminal |
X X X |
GENERALITE SUR LE DOMAINE
Numéro | test associé |
1 | X |
2 | X |
3 | X |
4 | X |
5 | X |
6 | X |
HABILITATION ELECTRIQUE
B0V | X |
B1V | X |
BR | X |